Pred približno štirideset leti so začeli v krogu nekaterih evropskih vlad in proizvajalcev letal razpravljati o možnostih združitve zmogljivosti za razvoj komercialnega letala krajšega dosega. Ko so preučili številne predloge, je padla odločitev za Hawker Siddeleyev (britanski) in Bregeuet in Nordov (francoski) projekt HBN-100. To je pomenilo le še korak do ustanovitve evropske letalske industrije, združene v konzorciju Airbus, za kar sta se zavzemali Nemčija in Francija. V tem konglomeratu so takrat našli svoje mesto britanski Hawker Siddeley (danes del BAE Systems), francoski Aerospatiale, nemška DASA ter še CASA iz Španije, nizozemski Fokker ter belgijski Belairbus kot pomembnejši poddobavitelji. S prvim projektom je novoustanovljeni konzorcij skušal zapolniti tržno nišo med Boeingovima modeloma B707 in B727.
Šlo je za potniško letalo z 220 do 330 sedeži, projekt pa je kasneje dobil ime A300. čŒeprav na prvi pogled zasnovan konvencionalno, je A300 uvedel vrsto tehnoloških novosti, ki so bile takrat precej pred časom. Predvsem gre pri tem za površine na krilu, ki izboljšujejo vzgon, in pa za zelo tihe ter učinkovite pogonske motorje.
Slabi začetni prodaji letala navkljub pa je prav model A300 utrl pot evropski letalski industriji na trge v Evropi, Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Severni Ameriki. Naposled so zadnjo izvedenko A300 serije 600 izdelovali do leta 2001, skupaj kar 561. Skupno so izdelali preko 821 letal A300 in A310. Zadnjega so dobavili 12. julija 2007 FedEx-u.
A300B1 | 2 prototipa |
A300B2 | prvi proizvodni model |
A300B4 | podaljšan dolet, zakrilca tipa kruger, povečana vzletna masa, skupaj z verzijo B2 izdelanih 284 |
A300C4 | prilagodljiva potniško/tovorna verzija s povečanimi vrati |
A300-600 | potniška izvedenka z vrsto aerodinamičnih izboljšav |
A300-600R | podaljšan dolet |
A300-600 convertible | prilagodljiva potniško/tovorna verzija |
A300-600F | namenska tovorna verzija A300-600 |
A300-600T beluga | modificirana verzija z zelo povečanim trupom za prevoz letalskih komponent – trupov, kril ipd. -med proizvodnimi obrati Airbusa |
Mere: | |
- dolžina | 54,08 m |
- višina | 16,53 m |
- razpetina kril | 44,84 m |
- površina kril | 260 m2 |
Mase: | |
- operativna praznega | 78.200 kg |
- največji tovor | 39.885 kg |
- gorivo | 62.000 l |
- največja vzletna masa | 165.000 kg (A300-600), 170.500 kg (A300-600R) |
Zmogljivosti: | |
- optimalna potovalna hitrost | 875 km/h |
- največja operativna hitrost | 890 km/h M = 0,82 |
- dolet | do 7700 km |
Uporabniki: skupaj 630 letal v državah na vseh celinah uporablja okroglih 80 letalskih družb; še vedno priljubljeno letalo za srednje linije
Cena: 42 do 46 milijonov USD; v razvoj letala je Airbus Industrie vložila 275 milijonov USD
Nazaj
- dolžina trupa | 13,33 m |
- dolžina z rotorjem | 15,24 m |
- višina | 3,67 m |
- širina (prek pristajalnih koles) | 2,94 m |
- premer glavnega rotorja | 12,80 m |
- disk glavnega rotorja | 128,7 m2 |
Kabina: | |
- dolžina | 2,05 m |
- širina | 1,78 m |
- višina | 1,42 m |
- prostornina | 5,2 m3 |
- prazen | 3291 kg |
- zunanji tovor | 1360 kg |
- orožje na zunanjih nosilcih | 590 kg |
- največja vzletna | 5330 kg |
- gorivo | 786 kg |
- največja potovalna hitrost | 256 km/h |
- vzpenjanje | 10,1 m/s |
- vrhunec lebdenja | |
brez talnega efekta | 2050 m |
s talnim efektom | 2700 m |
- največji dolet | 528 km |
- trajanje leta | |
protipodmorniška naloga | 120 min - 28 km od ladje |
opazovalna naloga | 230 min - 140 km od ladje |
Mere: | |
- dolžina trupa | 13,53 m |
- dolžina z rotorjem | 16,65 m |
- višina | 3,20 m |
- širina | 4,95 m |
- premer glavnega rotorja | 13,80 m |
- premer repnega rotorja | 2,56 m |
- disk glavnega rotorja | 149,6 m2 |
Kabina | |
- dolžina | 2,70 m |
- širina | 2,00 m |
- višina | 1,42 m |
- prostornina | 8 m3 |
Mase: | |
- tovor | 2500 kg |
- obešeni tovor | 2700 kg |
- največja masa | 6000 kg |
Zmogljivosti: | |
- največja hitrost | 310 km/h |
- gospodarna hitrost | 290 km/h |
- vrhunec leta | 5975 m |
- vzpenjanje | 10,1 m/s |
- vrhunec lebdenja | |
brez talnega efekta | 3600 m |
- največji dolet | 740 km |
- trajanje leta | 234 min (brez rezerve) |
Mere: | |
- dolžina trupa | 12,27 m |
- dolžina z rotorjem | 14,29 m |
- višina | 3,35 m |
- širina | 0,95 m |
- razpetina nosilnih kril | 2,23 m |
- premer glavnega rotorja | 11,90 m |
- premer repnega rotorja | 2,32 m |
- disk glavnega rotorja | 11,22 m2 |
- disk repnega rotorja | 4,32 m2 |
Mase: | |
- prazen | 2529 kg |
- obešen tovor (orožje) | 1200 kg |
- največja vzletna | 2850 kg |
z obešenim tovorom | 4600 kg |
- največja vzletna | |
normalna | 3950 kg |
- gorivo (notranje) | 750 l |
Zmogljivosti: | |
- največja hitrost | 294 km/h (z raketami TOW na 2000 m) |
- gospodarna hitrost | 250 km/h |
- vrhunec leta | 5975 m |
- vzpenjanje | 65 m/min |
- vrhunec lebdenja | |
brez talnega efekta | 1980 m |
s talnim efektom | 3140 m |
- bojni radij | 100 km (z 8 raketami TOW) |
- trajanje leta | 185 min |
8 x TOW , ITOW ali TOW 2/2 (protitankovske rakete) |
2 mitraljeza 7,62 mm ali top 20 mm |
2 – 4 lanserji nevodljivih raket (s po 7 ali 19 raketami kalibrov 70 mm ali 81 mm) |
4 x rakete zrak-zrak stinger |
Trent900 | GP7200 | |
Premer ventilatorja (cm) | 295 | 296 |
Dolžina (cm) | 455 | 475 |
Masa (kg) | 6400 | 6300 |
Potisk (kN) | 355* | 340* |
Obtočno razmerja | 8.7-8.5/1 | 8.7/1 |
* Največji potisk motorja bo omejen na 311 kN
Nazaj
Mere: | |
- dolžina trupa | 11,07 m |
- dolžina z rotorjem | 13,01 m |
- višina | 3,50 m |
- širina | 1,67 m |
- premer glavnega rotorja | 10,83 m |
- premer repnega rotorja | 2,00 m |
- disk glavnega rotorja | 95 m2 |
Kabina | |
- dolžina (s kokpitom) | 3,53 m |
- širina | 1,67 m |
- višina | 1,28 m |
- prostornina | 4,96 m3 |
- prtljažni del | 0,95 m3 |
Mase: | |
- prazen | 1430 kg |
- koristen tovor | 1320 kg (obešen 1450 kg) |
- največja vzletna | 2720 kg |
- z obešenim tovorom | 3000 kg |
- gorivo | 605 l (ali 710 l ali 870 l) |
Zmogljivosti: | |
- največja hitrost | 281 km/h |
- gospodarna hitrost | 260 km/h |
- vrhunec leta | 5700 m |
- vrhunec lebdenja | |
brez talnega efekta | 2680 m |
s talnim efektom | 3353 m |
- največji dolet | 887 km (z 870 l goriva) |
- trajanje leta | 342 min |
Dolžina: | 11,97 m |
Premer rotorja: | 10,50 m |
Največja hitrost: | 260 km/h |
Dolet: | 360 km |
Standardna oborožitev: | protioklepne rakete TOW |
izstrelki hellfire |
Mere: | |
- skupna dolžina | 19,4 m |
- premer rotorja | 18,9 m |
- dolet | 733 km |
- hitrost manevriranja | 250 km/h |
Senzorji: | radar ORB-31D |
potopni sonar | |
letalski magnetni detektor |
- štirje torpedi Mk 46 | |
- L4 ali murene | |
- alternativno dve protiladijski raketi AM-39 exocet | |
- radar ORB-31 |
Mere: | |
- dolžina | 62,2 m |
- višina | 12,2 m |
- razpetina kril | 25,56 m |
- površina kril | 358,22 m2 |
- globina krila v korenu (tetiva) | 27,66 m |
- višina potniške kabine | 1,96 m |
Mase: | |
- operativna praznega | 78.700 kg |
- največja vzletna masa | 185.065 kg |
- tovor | 13.380 kg |
- gorivo | 119.500 l (94,5 ton) |
- največja pristajalna masa | 111.130 kg |
Zmogljivosti: | |
- največja hitrost | M = 2,23 |
- potovalna hitrost | 2.180 km/h na 15.635 m, M = 2,04 |
- vzletna hitrost | 397 km/h |
- pristajalna hitrost | 300 km/h |
- največja višina | 18.290 m |
- dolet | 6580 km |
Alouette III so razvili kot izpopolnjeno verzijo starejše alouette II z novo, večjo kabino in izboljšano opremo. Tako so precej izboljšali njene zmogljivosti, kar je precej prispevalo k izvoznim uspehom. Lahko jo je bilo videti na vojskovališčih na Bližnjem vzhodu in v rodezijski vojni, pa tudi v Namibiji in Angoli. Alouette III so opremljali z najrazličnejšim orožjem, od protioklepnih raket do topov 20 mm, nameščenih na rodezijskih helikopterjih. Licenčno so jih nekaj izdelali tudi v Romuniji, z njimi pa so Francozi spremljali tudi številne armade arabskih držav.
Alouette III so v bojih največkrat sodelovali v južnih predelih Afrike, kjer so jih uporabljali tako Rodezijci kot Južnoafričani. S temi helikopterji pa sta bili oboroženi med drugim tudi Sirija in Irak.
Tehnični podatki:
Aerospatiale alouette III
Francija
Dolžina: | 12,05 m |
Premer rotorja: | 10,20 m |
Največja hitrost: | 185 km/h |
Dolet: | 495 km |
Standardna oborožitev: | |
protioklepni izstrelki | |
top 20 mm in | |
drugo orožje |