
V svoji razvojni zgodovini je 707 doživel vrsto izboljšav, začeli so s turboreakcijskimi motorji, zdajšnje, najsodobnejše izvedenke (v vojaški službi: Boeing B707 E3 sentry in E8) pa letijo z izjemno zmogljivimi turboventilatorskimi motorji. Tudi po hitrosti je bil 707 kar zmogljiv, s
Verzije:
367-80 | prototip |
707-120 | prvi proizvodni model |
707-120B | izboljšani 707-120 z močnejšimi turboventilatorskimi motorji, izboljšave na krilih in repu |
707-220 | podoben 707-120 z novimi motorji |
707-320 intercontinental | prvi medcelinski s povečano dolžino in razpetino, zmogljivejšimi motorji, 189 sedežev |
707-320B intercontinental | izboljšani 707-320 z aerdinamičnimi popravki in zmogljivejšimi motorji |
707- convertible | večnamenska verzija samo za potnike (147 do 219), povsem tovorna ali tovorno/potniška |
707- freighter | tovorna verzija |
707-420 intercontinental | model 707-320 s turbopropelerskimi motorji Rolls-Royce conway mk 508 |
VC-137 | vojaška verzija VIP USAF |
717 (C-135) | vojaška verzija – leteča cisterna, razvita vzporedno s civilnim 707 (nima nič skupnega z obstoječim modelom 717, nastalim na osnovi McDonnell Douglasovega MD-96) |
E-3 | AWACS na temelju 707-320B |
E-6 | podmorniška komunikacijska platforma na temelju 707 |
E-8 | bojevališčna izvidniška platforma na temelju 707- |
Tehnični podatki:
Boeing 707
ZDA
Tip: potniško letalo za srednje in medcelinske razdalje
Proizvajalec: Boeing, ZDA
Posadka: 4
Potniški sedeži:
- 110 do 189
- 147 v dveh razredih (707-
Pogon: štirje turboventilatorski motorji JT3D-7 s potiskom 320,4 kN
Mere: | |
- dolžina | 46,61 m |
- višina | 12,93 m |
- razpetina | 44,42 m |
- površina kril | 273,7 m2 |
Mase: | |
- operativna praznega | 62.512 kg |
- največja vzletna masa | 149.118 kg |
Zmogljivosti: | |
- največja hitrost | 1010 km/h |
- potovalna hitrost | 885 km/h |
- dolet | 7885 do |
Cena: /
Uporabniki: Boeingovi modeli 707 so leteli, nekateri še vedno, v kar 218 družbah na vseh celinah, uporabljalo pa jih je kar 38 držav za vojaške potrebe in prevoze VIP, med drugim jih, kot leteče radarske postaje, uporablja tudi NATO. Izdelali so jih skupaj 1010.