
Tehnični podatki:
ERJ-140
Tip: potniško letalo za regionalni transport
Proizvajalec: Embraer, Sao José Campos, Brazilija
Posadka: 2
Potniški sedeži: 44
Pogon: dva turboventilatorska motorja Allison AE 3007A1/3 s po 33 kN
Mere: | |
- dolžina | 28,54 m |
- višina | 6,75 m |
- razpetina kril | 20,04 m |
- površina kril | 51,18 m2 |
- premer trupa | 2,28 m |
Kabina | |
- širina | 2,10 m |
- višina | 1,82 m |
- prtljažni prostor | 9,2 m3 |
Mase: | |
- operativna praznega | 11.740 kg |
- največji tovor | 5360 kg |
- gorivo | 5187 kg |
- največja masa brez goriva | 17.100 kg |
- največja vzletna masa | 21.100 kg |
- največja pristajalna masa | 18.700 kg |
Zmogljivosti: | |
- optimalna potovalna hitrost | 822 km/h |
- vzletna razdalja | 1970m |
- pristajalna razdalja | 1340 m |
- dolet | 3020 km |
Cena: okoli 15,5 milijona USD
Nazaj