
Zanimivo, da so začetku devetdesetih let ti helikopterji zašli tudi k nam in kar nekaj jih je letelo v podjetjih v zasebni lasti. I
Tehnični podatki:
Enstrom F28F falcon
F280FX shark
ZDA
Tip: lahki helikopter
Posadka: 1 pilot, 2 potnika
Pogon: batni vodno hlajeni štirivaljni motor Lycoming HIO-360-F1AD s 168 kW
Mere: | F280FX shark | F28F falcon |
- dolžina trupa | 8,71 m | 8,94 m |
- višina | 2,74 m | 2,74 m |
- širina | 1,52 m | 1,54 m |
- premer glavnega rotorja | 9,75 m | 9,75 m |
- disk glavnega rotorja | 74,7 m2 | 74,7 m2 |
- premer repnega rotorja | 1,42 m | 1,42 m |
Mase: | ||
- prazen | 719 kg | 712 kg |
- koristen tovor | 460 kg | 467 kg |
- največja vzletna | 1179 kg | 1179 kg |
- gorivo | 109- | 114 kg + |
Zmogljivosti: | ||
- največja hitrost | 188 km/h | 180 km/h |
- gospodarna hitrost | 172 km/h | 164 km/h |
- vrhunec leta | 3660 m | 3660 m |
- vzpenjanje | 5,4 m/s | 5,9 m/s |
- vrhunec lebdenja | ||
brez talnega efekta | 4025 m | 2650 m |
s talnim efektom | 2650 m | 2345 m |
- največji dolet (brez rezerve) | 483 km | 446 km |
- trajanje leta | 210 min | 210 min |
Oborožitev : nima
Uporabniki: veliko število predvsem v lasti zasebnikov v ZDA, Evropi in Aziji; Peru (10), Kolumbija (12), policija v ZDA; nekaj primerkov tudi v Sloveniji
Cena: F280FX shark 254.900 USD (1998), F28F falcon 247.900 USD
- neposredni stroški operativne ure 85,05 USD
Nazaj