
To jim je zanesljivo uspelo v takšni meri, da so že nekaj let zatem začeli razvijati še dvomotorno izvedenko. Prototipni helikopter z dvema turbogrednima motorjema je potem vzletel leta 1979 z oznako AS 355E. Veverica je imela le malo kupcev iz vojaških vrst, zato pa zagotovo sodi med civilne helikopterske uspešnice in se je skorajda edina spopadala z veliko Bellovo uspešnico med lahkimi turbinskimi helikopterji, modelom Bell 206 jetranger njegovimi izvedenkami.
Eurocopter
AS 350B2 (550 fenec), AS 355 (555 fenec)
Francija
AS 350B2 (550 fenec) | AS 355 (555 fenec) | |
Tip: | lahki enomotorni helikopter | lahki dvomotorni helikopter |
Posadka: | 1 pilot, 5 - 6 sedežev | 1 pilot, 6 sedežev |
Pogon: | turbogredni motor Turboméca arriel 1D1 s 546 kW | dva turbogredna motorja Turboméca TM 319 1M s po 340 kW |
Poraba goriva: | 0,655 kg/m pri |
Mere: | AS 350B2 (550 fenec) | AS 355 (555 fenec) |
- dolžina (z rotorjem) | 12,94 m | 12,94 m |
- dolžina trupa | 10,93 m | 10,93 m |
- višina | 3,14 m | |
- širina trupa | 1,80 m | |
- premer rotorja | 10,69 m | 10,69 m |
- disk glavnega rotorja | 89,75 m2 | 89,75 m2 |
- premer repnega rotorja | 1,86 m | |
- disk repnega rotorja | 2,71 m2 | 2,71 m2 |
Kabina: | ||
- dolžina | 2,42 m | |
- širina | 1,65 m | |
- višina | 1,35 m | |
- površina | 2,71 m2 | |
- prostornina kabine | 3 m3 | |
- prtljažni prostor | 1 m3 | |
Mase: | ||
- prazen | 1171 kg | 1382 kg |
- koristen tovor | 1088 kg | 1088 kg |
- največji zunanji tovor | 1160 kg | |
- gorivo | 540 l rezervoar v kabini) | |
- največja vzletna masa | 2250 kg | 2540 kg |
z zunanjim tovorom | 2500 kg | 2600 kg |
Zmogljivosti: | ||
- največja hitrost | 287 km/h | |
- potovalna hitrost | 248 km/h | 225 km/h |
- gospodarna hitrost | 226 km/h | |
- vzpenjanje | 8,9 m/s | 6,8 m/s |
- vrhunec leta | 4800 m | |
- vrhunec lebdenja | ||
brez talnega efekta | 2250 m | |
s talnim efektom | 3200 m | 3600 m |
- dolet | 666 km (pri | 722 km |
- trajanje leta | do 270 min |
Verzije: AS 350B2, v vojaški verziji AS 550 fenec; AS 355M, v vojaški verziji AS 555 fenec
Oborožitev: dva raketna lanserja, en top 20 mm , dva torpeda
Uporabniki: izdelanih nad 2.300 enomotornih helikopterjev, uporabniki v več kot 70 državah, vojaške verzije: Avstralija (24), Bocvana, Brazilija (24), Srednjeafriška republika, Danska (12), Džibuti, Francija (152), Singapur in Tunizija
Cena: okoli 1,5 milijona evrov